Speelmatrix clubcompetitie bandstoten '24-'25 |
---|
CODE | NAAM / INITIALEN | AV | AB | AR | CR | CB | GM | IW | JR | JS | JF | JB | KV | PG | PM | PJ | PS | RG | TH | TS | WW |
---|
523 | André de Visser | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
504 | Arie Bos | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
510 | Arjan Rossen | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
508 | Cees Roggeband | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | |
513 | Chris Boersma | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | |
524 | Gerard Mol | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | |
501 | Iman Wesdorp | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | |
520 | Jamy Rossen | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | |
506 | Jan Schouwenburg | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | |
512 | Joop de Fouw | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | |
509 | Jurgen Bruggeman | | | | | | | | | | | 38 | | | | | | | | | |
507 | Kees Vermeulen | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | |
521 | Peter Goedegebuure | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | |
516 | Peter van der Male | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | |
511 | Piet de Jonge | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
517 | Piet vd Schee | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | |
525 | Ron Gordeau | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
503 | Ton Hamoen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | |
518 | Toon Schouwenaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | |
502 | Wim van der Welle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|