Speelmatrix zomercompetitie ' 24 |
---|
CODE | NAAM / INITIALEN | AV | AB | AR | CR | CB | GM | IW | JR | JS | JF | JB | KV | PG | PM | PJ | PS | RP | RG | TH | TS | WW |
---|
423 | André de Visser | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
404 | Arie Bos | | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
410 | Arjan Rossen | | | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
408 | Cees Roggeband | | | | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
413 | Chris Boersma | | | | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | |
424 | Gerard Mol | | | | | | 38 | | | | | | | | | | | | | | | |
401 | Iman Wesdorp | | | | | | | 44 | | | | | | | | | | | | | | |
420 | Jamy Rossen | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | |
406 | Jan Schouwenburg | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | |
412 | Joop de Fouw | | | | | | | | | | 51 | | | | | | | | | | | |
409 | Jurgen Bruggeman | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | |
407 | Kees Vermeulen | | | | | | | | | | | | 41 | | | | | | | | | |
421 | Peter Goedegebuure | | | | | | | | | | | | | 37 | | | | | | | | |
416 | Peter van der Male | | | | | | | | | | | | | | 43 | | | | | | | |
411 | Piet de Jonge | | | | | | | | | | | | | | | 51 | | | | | | |
417 | Piet vd Schee | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
405 | Rinus Pankow | | | | | | | | | | | | | | | | | 82 | | | | |
425 | Ron Gordeau | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 | | | |
403 | Ton Hamoen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | |
418 | Toon Schouwenaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | |
402 | Wim van der Welle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|